Les prix à l’épicerie au Canada, en toute indépendance
Votre épicerie.
Une vision plus claire.
Comparez le coût du même panier dans les magasins de votre ville. Des prix affichés, des relevés hebdomadaires et une méthode publique.
Comparaison gratuite · Aucun compte requis
Notre méthode
- produits du quotidien
- 50
- villes canadiennes
- 13
- bannières
- 21
- fréquence des relevés
- Chaque semaine
Votre ville, en comparaison
Comparer les magasins de votre ville
Choisissez une ville pour comparer le coût du panier de 50 produits, estimer l'écart entre magasins et consulter le prix de chaque produit.
Comparateur de prix
Montréal, Québec
Panier exemple de 50 produits courants, 8 bannières|relevé du
Le panier le plus bas
Giant Tiger
269,58 $
pour notre panier exemple de 50 produits
48 prix trouvés + 2 estimations
Et votre magasin habituel ?
Choisissez un magasin pour voir l’écart sur ce panier.
Une simple comparaison en dollars pour ce seul panier, d’après les plus récents prix relevés.
Voyez quel magasin coûte le moins cher pour les produits que vous achetez vraiment.
Comparer mon épicerieIl s’agit d’un panier exemple : votre liste et les prix en caisse peuvent différer.
Le classement des magasins
7 bannières classées sur 8| Rang | Écart | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Giant Tiger48 prix trouvés + 2 estimations | 269,58 $ | La moins chère |
| 2 | Maxi50 prix trouvés | 278,41 $ | + 8,83 $ |
| 3 | Wholesale Club48 prix trouvés + 2 estimations | 290,01 $ | + 20,43 $ |
| 4 | Metro50 prix trouvés | 300,73 $ | + 31,15 $ |
| 5 | Provigo50 prix trouvés | 301,94 $ | + 32,36 $ |
| 6 | Voilà49 prix trouvés + 1 estimation | 341,52 $ | + 71,94 $ |
| 7 | IGA50 prix trouvés | 346,64 $ | + 77,06 $ |
Une bannière non classée
Il manquait trop de prix pour un total de panier équitable : elle est exclue du classement et de la comparaison avec votre magasin habituel. Les prix trouvés restent dans le détail par catégorie ci-dessous.
- Walmartnon classée : 47 prix trouvés sur 50
Le total couvre les 50 produits du panier exemple. Pour chaque produit, le prix d’une bannière est la médiane des prix relevés dans ses magasins échantillonnés à Montréal. Quand une bannière n’a aucun prix pour un produit, nous utilisons une estimation : le prix moyen de ce produit dans les autres bannières de la ville. Une bannière n’est classée que si au moins 48 des 50 prix ont été trouvés.
Les prix par catégorie
Le prix relevé de chaque produit, bannière par bannière. Le prix le plus bas de la rangée est mis en évidence. Un tiret signifie qu’aucun produit conforme n’a été trouvé chez cette bannière : ce n’est ni un zéro, ni la valeur imputée qui sert au calcul du panier complet plus haut.
Produits laitiers et œufs6 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait 2 %, 4 L | 9,09 $ | 6,45 $ | 8,16 $ | 8,16 $ | 8,16 $ | 8,16 $ | 8,16 $ | 8,16 $ |
| Beurre salé, 454 g | 4,87 $ | 6,19 $ | 5,50 $ | 6,49 $ | 5,99 $ | 5,99 $ | 4,97 $ | 5,79 $ |
| Gros œufs, douzaine | 3,93 $ | 4,19 $ | 4,17 $ | 4,17 $ | 4,29 $ | 3,49 $ | 4,08 $ | 4,15 $ |
| Fromage cheddar mi-fort, 400 g | 4,87 $ | 6,99 $ | 4,97 $ | 5,74 $ | 5,49 $ | 4,88 $ | 5,98 $ | — |
| Yogourt grec nature, 750 g | 6,98 $ | 6,99 $ | 6,00 $ | 5,50 $ | 6,00 $ | 8,49 $ | 5,56 $ | 7,49 $ |
| Fromage à la crème, 250 g | 3,97 $ | 3,99 $ | 3,00 $ | 2,99 $ | 3,49 $ | 4,29 $ | 3,97 $ | 2,99 $ |
Viandes et protéines7 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg | 11,03 $ | 20,92 $ | 11,00 $ | 19,82 $ | 19,82 $ | 20,98 $ | 13,20 $ | 14,97 $ |
| Bœuf haché maigre, le kg | 10,87 $ | 15,41 $ | 17,61 $ | 19,82 $ | 21,70 $ | 20,99 $ | 16,70 $ | 13,87 $ |
| Côtelettes de longe de porc, le kg | 13,18 $ | 12,11 $ | 12,13 $ | 15,41 $ | 17,17 $ | 14,69 $ | 12,00 $ | 8,80 $ |
| Bacon, 375 g | 3,97 $ | 4,49 $ | 5,99 $ | 4,99 $ | 6,50 $ | 8,99 $ | 3,97 $ | 5,99 $ |
| Filet de saumon de l’Atlantique, le kg | — | 35,25 $ | 42,00 $ | 20,81 $ | 19,84 $ | 25,14 $ | — | — |
| Thon pâle en morceaux, conserve de 170 g | 1,24 $ | 2,69 $ | 1,00 $ | 1,49 $ | 1,89 $ | 1,99 $ | 1,24 $ | 1,39 $ |
| Hauts de cuisse de poulet avec os, le kg | 11,59 $ | 13,21 $ | 9,24 $ | 11,00 $ | 10,00 $ | — | 8,00 $ | 9,90 $ |
Pain et boulangerie5 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain blanc tranché, 675 g | 2,66 $ | 2,99 $ | 2,98 $ | 3,69 $ | 2,99 $ | 3,49 $ | 2,68 $ | 3,00 $ |
| Pain de blé entier, 675 g | 2,57 $ | 2,99 $ | 3,50 $ | 3,99 $ | 2,99 $ | 3,49 $ | 2,68 $ | 3,99 $ |
| Bagels, paquet d’environ 6 | 2,24 $ | 3,99 $ | 2,79 $ | 3,50 $ | 4,29 $ | 2,99 $ | 2,48 $ | 2,29 $ |
| Muffins anglais, paquet de 6 | 2,48 $ | 3,79 $ | 2,29 $ | 3,50 $ | 3,79 $ | 3,49 $ | 2,18 $ | 2,29 $ |
| Pains à hamburger, paquet de 8 | 3,68 $ | 4,99 $ | 2,99 $ | 4,69 $ | 3,49 $ | 2,99 $ | 2,28 $ | 2,99 $ |
Fruits frais5 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananes, le kg | 1,50 $ | 2,18 $ | 1,74 $ | 2,18 $ | 1,96 $ | 2,20 $ | 1,70 $ | 1,59 $ |
| Pommes, sac d’environ 2 kg | 3,97 $ | 5,99 $ | 6,99 $ | 2,99 $ | 8,50 $ | 8,99 $ | 3,98 $ | 6,99 $ |
| Fraises, 454 g | 2,97 $ | 6,99 $ | 4,99 $ | 4,99 $ | 5,00 $ | 6,99 $ | 5,44 $ | 4,99 $ |
| Oranges, le kg | 2,92 $ | 3,30 $ | 3,70 $ | 2,80 $ | 3,97 $ | 4,40 $ | 3,96 $ | 3,07 $ |
| Bleuets frais, 454 g (1 lb) | 3,97 $ | 5,99 $ | 3,99 $ | 2,44 $ | 4,50 $ | 5,99 $ | 5,44 $ | 4,99 $ |
Légumes frais6 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre, sac de 10 lb | 3,94 $ | 8,99 $ | 4,99 $ | 6,99 $ | 5,00 $ | 6,99 $ | 3,94 $ | 6,99 $ |
| Oignons, sac de 3 lb | 0,88 $ | 3,29 $ | 2,49 $ | 1,99 $ | 3,00 $ | 1,99 $ | 2,44 $ | 3,29 $ |
| Carottes, sac de 2 lb | 0,88 $ | 3,29 $ | 2,49 $ | 1,99 $ | 3,00 $ | 1,99 $ | 2,44 $ | 3,79 $ |
| Brocoli, à la pièce ou en couronne | 2,94 $ | 8,80 $ | 2,79 $ | 1,99 $ | 1,50 $ | 2,99 $ | 1,94 $ | 2,79 $ |
| Tomates, le kg | 4,23 $ | 7,69 $ | 4,41 $ | 6,59 $ | 6,61 $ | 14,71 $ | 4,20 $ | 3,72 $ |
| Laitue romaine, à la pièce | 3,97 $ | 2,99 $ | 2,29 $ | 1,77 $ | 3,00 $ | 2,99 $ | 1,32 $ | 2,49 $ |
Produits de garde-manger7 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz blanc à grain long, 2 kg | — | 5,99 $ | 5,00 $ | 6,99 $ | 7,99 $ | 5,99 $ | 4,77 $ | 6,49 $ |
| Pâtes, spaghettis, 900 g | 1,77 $ | 1,99 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | 2,50 $ | 2,49 $ | 1,97 $ | 1,99 $ |
| Tomates en dés, conserve de 796 mL | 1,74 $ | 2,00 $ | 1,33 $ | 2,19 $ | 1,99 $ | 2,29 $ | 1,97 $ | 2,99 $ |
| Beurre d’arachide, 1 kg | 5,97 $ | 6,79 $ | 4,50 $ | 5,99 $ | 6,00 $ | 5,99 $ | 4,47 $ | 4,49 $ |
| Huile de canola, 946 mL | 3,97 $ | 6,29 $ | 4,29 $ | 7,29 $ | 6,50 $ | 7,99 $ | 4,57 $ | 4,29 $ |
| Sucre granulé, 2 kg | 2,75 $ | 4,29 $ | 2,99 $ | 3,49 $ | 2,00 $ | 3,49 $ | 2,77 $ | 3,39 $ |
| Farine tout usage, 2,5 kg | 3,77 $ | 4,99 $ | 3,50 $ | 3,99 $ | 3,00 $ | 3,99 $ | 3,77 $ | 3,99 $ |
Surgelés4 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza surgelée, pepperoni | 8,49 $ | 5,49 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 6,99 $ | 5,99 $ | 5,84 $ | 8,99 $ |
| Légumes mélangés surgelés, 750 g | 2,77 $ | 2,99 $ | 3,00 $ | 3,99 $ | 3,00 $ | 3,69 $ | 2,97 $ | 3,29 $ |
| Crème glacée, 1 L | 6,99 $ | 4,79 $ | 4,50 $ | 3,94 $ | 4,00 $ | 3,94 $ | 4,68 $ | 4,49 $ |
| Croquettes de poulet surgelées, 700 g | 5,97 $ | 7,99 $ | 6,00 $ | 15,99 $ | 7,00 $ | 10,99 $ | 6,47 $ | 9,99 $ |
Boissons5 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jus d’orange, 2,63 L | 7,69 $ | 9,99 $ | 7,29 $ | 7,99 $ | 7,99 $ | 11,49 $ | 6,98 $ | 7,79 $ |
| Café moulu, 300 g | 12,27 $ | 10,99 $ | 6,00 $ | 9,49 $ | 8,99 $ | 9,99 $ | 12,47 $ | 9,49 $ |
| Thé, boîte d’environ 72 sachets | 5,87 $ | 3,00 $ | 7,99 $ | 4,19 $ | 7,29 $ | 5,49 $ | 4,47 $ | 6,50 $ |
| Coca-Cola, 2 L | 2,77 $ | 3,99 $ | 2,75 $ | 3,99 $ | 4,29 $ | 3,19 $ | 2,48 $ | 2,75 $ |
| Eau embouteillée, 24 bouteilles de 500 mL | 3,97 $ | 11,99 $ | 3,29 $ | 6,98 $ | 3,99 $ | 4,79 $ | 3,27 $ | 3,99 $ |
Produits ménagers5 produits
| Produit | Giant Tiger | IGA | Maxi | Metro | Provigo | Voilà | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essuie-tout, environ 6 rouleaux | 5,97 $ | 6,99 $ | 6,00 $ | 6,99 $ | 6,00 $ | 6,79 $ | — | 6,00 $ |
| Papier hygiénique, 12 rouleaux | 3,97 $ | 6,99 $ | 5,00 $ | 5,79 $ | 5,00 $ | 7,29 $ | 7,94 $ | 4,99 $ |
| Savon à vaisselle, 535 mL | 2,77 $ | 2,99 $ | 2,50 $ | 2,49 $ | 2,00 $ | 2,99 $ | 1,97 $ | 3,00 $ |
| Détergent à lessive, 1,47 L | 7,97 $ | 8,49 $ | 5,79 $ | 4,99 $ | 4,00 $ | 5,49 $ | 4,97 $ | 7,99 $ |
| Sacs à ordures, boîte de 40 | 5,97 $ | 10,49 $ | 5,00 $ | 5,49 $ | 7,49 $ | 11,99 $ | — | 6,19 $ |
Vous magasinez seulement quelques produits ?
Comparer mon épicerieIndice des prix à l’épicerie au Canada
Publié chaque semaine aux abonnés sous licence, dans 13 villes et 21 bannières. La méthodologie demeure publique.
Ce qu'est l'IPAC, et pourquoi la fréquence hebdomadaire compte
Statistique Canada publie l'Indice des prix à la consommation (IPC) une fois par mois, environ trois semaines après la fin du mois de référence. L'IPAC mesure les mêmes 50 produits d'épicerie chaque semaine, aux mêmes bannières. Un mouvement de prix survenu à la mi-juillet apparaît donc dans l'IPAC en juillet, alors que l'IPC ne le confirmera qu'en août.
L'indice ne compare que ce qui est comparable : il ne rapporte le prix d'un produit qu'au prix du même produit, dans le même magasin, à la semaine de base. Un produit qui disparaît d'une tablette ne crée donc pas de mouvement artificiel. Le calcul repose sur la formule de Jevons, la formule élémentaire recommandée par le FMI et utilisée par Eurostat : pondérée, directe et à base fixe (semaine du 13 juillet 2026 = 100), la même pour l'indice d'ensemble et pour les neuf sous-indices de catégorie.
L'IPAC ne remplace pas l'IPC et ne prétend pas le faire. Sa portée est plus étroite — l'épicerie seulement, telle que couverte par 21 bannières — et les prix relevés sont les prix affichés en ligne par les détaillants, qui peuvent différer de ceux en tablette, surtout pour les fruits, les légumes et les viandes vendus au poids. Ce qu'il apporte, c'est la fréquence.
Cette page est la version française du site de GroceryPulse. L'outil de comparaison magasin par magasin est en haut de cette page, en français et avec les mêmes données que la version anglaise. La documentation de l'interface de programmation demeure pour l'instant sur la version anglaise du site.
Où le panier coûte le moins cher, ville par ville
Pour chaque ville, la bannière où notre panier exemple de 50 produits revient le moins cher au plus récent relevé. Une bannière n'est classée qu'avec un prix réel pour au moins 48 des 50 produits, les autres étant couverts par une estimation : un panier trop incomplet pourrait paraître moins cher qu'il ne l'est. Pour chaque produit, le prix d'une bannière est la médiane de ses magasins échantillonnés dans la ville. Les coûts sont exprimés en dollars, donc directement comparables d'une ville à l'autre.
Montréal
Giant Tiger
269,58 $
Panier exemple de 50 produits : la bannière la moins chère parmi 7 comparées, soit 77,06 $ de moins que la plus chère.
Voir le détail à Montréal →Québec
Maxi
252,44 $
Panier exemple de 50 produits : la bannière la moins chère parmi 4 comparées, soit 82,91 $ de moins que la plus chère.
Voir le détail à Québec →| Ville | Bannière la moins chère | Panier | Écart avec la plus chère | Bannières comparées |
|---|---|---|---|---|
| MontréalQuébec | Giant Tiger | 269,58 $ | 77,06 $ | 7 |
| QuébecQuébec | Maxi | 252,44 $ | 82,91 $ | 4 |
| VancouverColombie-Britannique | Superstore | 277,87 $ | 112,12 $ | 7 |
| CalgaryAlberta | No Frills | 272,57 $ | 90,25 $ | 7 |
| EdmontonAlberta | Superstore | 277,08 $ | 105,71 $ | 7 |
| SaskatoonSaskatchewan | No Frills | 272,43 $ | 113,44 $ | 7 |
| WinnipegManitoba | No Frills | 272,85 $ | 108,64 $ | 7 |
| TorontoOntario | No Frills | 252,61 $ | 133,15 $ | 10 |
| OttawaOntario | Food Basics | 258,92 $ | 76,11 $ | 8 |
| MonctonNouveau-Brunswick | No Frills | 250,31 $ | 71,29 $ | 5 |
| HalifaxNouvelle-Écosse | Giant Tiger | 280,19 $ | 43,15 $ | 5 |
| CharlottetownÎle-du-Prince-Édouard | No Frills | 282,07 $ | 75,66 $ | 5 |
L'offre de bannières est nettement régionale — Maxi, Provigo, IGA et Metro au Québec, Safeway et Save-On-Foods dans l'Ouest, Dominion à Terre-Neuve. Une ville où peu de bannières sont comparées reflète donc le plus souvent le paysage commercial local, et non une lacune de collecte.
Les neuf sous-indices
Le panier se décompose en neuf catégories, chacune publiée comme une série distincte. Depuis le 10 août 2026, les neuf séries partagent la même base : la semaine du 13 juillet 2026 = 100. Un niveau se lit donc comme la variation depuis cette semaine, et les niveaux se comparent d'une catégorie à l'autre : une catégorie à 103 a plus augmenté depuis juillet 2026 qu'une catégorie à 101. Un niveau reste une mesure de variation, pas de cherté ; pour comparer des coûts, utilisez les montants en dollars du tableau des villes.
Indice des prix à l’épicerie au Canada
Publié chaque semaine aux abonnés sous licence, dans 13 villes et 21 bannières. La méthodologie demeure publique.
Ce que l'IPAC ne dit pas
Nous préférons que vous trouviez nos limites ici, énoncées clairement, plutôt qu'au milieu d'une analyse.
Walmart et Costco
hors indice historiqueWalmart et Costco ne font pas partie du panel historique de l’indice. Les prix Walmart vérifiés sont présentés séparément dans le comparateur, avec leurs dates de relevé. Les prix de Costco sont réservés aux membres. L'IPAC mesure le marché de l'épicerie tel que couvert par les 21 bannières du panel : ce n'est pas un recensement du commerce alimentaire canadien.
Giant Tiger
panier partielGiant Tiger est un détaillant de marchandises générales à rabais, qui ne tient qu'une partie du panier. Ses cellules ne sont publiées que là où elles franchissent le seuil de couverture, la bannière est retirée des villes où son assortiment alimentaire est trop mince, et elle ne peut jamais être désignée la moins chère.
Prix affichés en ligne
sourceLes prix proviennent des sites web publics des détaillants. Ce sont des prix de liste en ligne, qui peuvent différer du prix en tablette — l'écart est le plus marqué pour les produits vendus au poids, fruits, légumes et viandes.
Une série jeune
depuis juillet 2026La série publiée commence en juillet 2026. Nous rapportons la variation hebdomadaire et la variation depuis le lancement, et rien d'autre. Aucune variation sur douze mois n'est publiée, ici ou ailleurs sur le site : les données ne peuvent pas encore en soutenir une, et nous ne la fabriquerons pas en raboutant une série pilote.
Niveaux d’indice
deux conventionsLes séries de villes et de bannières de l'indice d'ensemble sont ramenées à 100 lors de leur propre semaine d'entrée : leurs niveaux ne se comparent pas d'une série à l'autre. Les neuf sous-indices de catégorie partagent la base de la semaine du 13 juillet 2026 : leurs niveaux se comparent entre eux. Pour comparer deux villes ou deux bannières, utilisez le coût du panier en dollars, la seule mesure nativement comparable, ou ramenez d'abord les séries à une semaine de référence commune, en précisant laquelle.
Un panier fixe
50 produitsLe panier est normalisé et volontairement restreint aux produits d'épicerie courants. Il ne reflète ni les habitudes d'achat d'un ménage en particulier, ni les substitutions que font les consommateurs quand un prix monte.
Pour aller plus loin
L'indice complet, la méthode de calcul et le détail de la couverture sont documentés en français. Journalistes : écrivez à press@grocerypulse.ca.