Panier personnalisé
Choisissez les produits que vous achetez vraiment
L’Indice des prix à l'épicerie au Canada suit un panier fixe de 50 produits d'épicerie courants. Personne n’achète les cinquante chaque semaine : cochez donc ceux qui sont sur votre liste, et toutes les bannières suivies dans votre ville se reclassent sur cette sélection, aux prix relevés cette semaine. La version anglaise de cette page, Build your own grocery basket, fonctionne exactement de la même façon.
12 produits cochés sur 50 · 30,9 % du poids du panier
Produits laitiers et œufs
3/6 cochés · 16 % du poids de l’indice
Viandes et protéines
2/7 cochés · 20 % du poids de l’indice
Pain et boulangerie
1/5 cochés · 8 % du poids de l’indice
Fruits frais
2/5 cochés · 10 % du poids de l’indice
Légumes frais
2/6 cochés · 10 % du poids de l’indice
Produits de garde-manger
1/7 cochés · 10 % du poids de l’indice
Surgelés
0/4 cochés · 8 % du poids de l’indice
Boissons
0/5 cochés · 7 % du poids de l’indice
Produits ménagers
1/5 cochés · 9 % du poids de l’indice
Voir le classement sous forme de tableau
| Bannière | Votre panier | Écart avec la moins chère | État |
|---|---|---|---|
| Wholesale Club | 74,41 $ | — | les 12 produits ont un prix |
| Maxi | 78,79 $ | +4,38 $ | les 12 produits ont un prix |
| Provigo | 81,11 $ | +6,70 $ | les 12 produits ont un prix |
| IGA | 90,18 $ | +15,77 $ | les 12 produits ont un prix |
| Metro | 92,40 $ | +17,99 $ | les 12 produits ont un prix |
| Voilà | 96,75 $ | +22,34 $ | les 12 produits ont un prix |
| Giant Tiger | — | — | il manque 1 de vos produits |
Les prix retenus sont ceux du magasin le moins cher de chaque bannière dans la ville choisie, au plus récent relevé hebdomadaire (jusqu’au 13 août 2026). L’indice derrière ce panier a démarré en juillet 2026 et est publié d’une semaine à l’autre : cette page-ci compare des magasins à un moment donné, et non une variation de prix. Aucune variation sur douze mois n’y figure. La couverture est de 13 villes canadiennes, 22 bannières et environ 160 magasins; Walmart et Costco ne sont pas suivis, et la couverture de Giant Tiger est partielle. Les prix proviennent des sites web publics des détaillants : ce sont des prix de liste en ligne, qui peuvent différer du prix affiché en magasin. Lire la méthodologie →
Le panier officiel de 50 produits
Les neuf catégories du panier, avec la part du poids de l’indice que porte chaque produit. Le panier est normalisé et volontairement restreint aux produits d’épicerie courants : il ne reflète ni les habitudes d’un ménage en particulier, ni les substitutions que font les consommateurs quand un prix monte.
Produits laitiers et œufs
6 produits · 16 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Lait 2 %, 4 L | 4 000 mL | 3,1 % |
| Beurre salé, 454 g | 454 g | 2,6 % |
| Gros œufs, douzaine | paquet de 12 | 3,1 % |
| Fromage cheddar mi-fort, 400 g | 400 g | 2,6 % |
| Yogourt grec nature, 750 g | 750 g | 2,1 % |
| Fromage à la crème, 250 g | 250 g | 2,1 % |
Viandes et protéines
7 produits · 20 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg | 1 000 g | 4,2 % |
| Bœuf haché maigre, le kg | 1 000 g | 3,6 % |
| Côtelettes de longe de porc, le kg | 1 000 g | 2,6 % |
| Bacon, 375 g | 375 g | 2,1 % |
| Filet de saumon de l’Atlantique, le kg | 1 000 g | 3,1 % |
| Thon pâle en morceaux, conserve de 170 g | 170 g | 1,6 % |
| Hauts de cuisse de poulet avec os, le kg | 1 000 g | 2,6 % |
Pain et boulangerie
5 produits · 8 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Pain blanc tranché, 675 g | 675 g | 2,1 % |
| Pain de blé entier, 675 g | 675 g | 2,1 % |
| Bagels, paquet d’environ 6 | 510 g | 1,4 % |
| Muffins anglais, paquet de 6 | 342 g | 1,4 % |
| Pains à hamburger, paquet de 8 | 440 g | 1,5 % |
Fruits frais
5 produits · 10 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Bananes, le kg | 1 000 g | 2,6 % |
| Pommes, sac d’environ 2 kg | 1 500 g | 2,1 % |
| Fraises, 454 g | 454 g | 2,1 % |
| Oranges, le kg | 1 000 g | 1,8 % |
| Bleuets frais, 454 g (1 lb) | 454 g | 1,8 % |
Légumes frais
6 produits · 10 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Pommes de terre, sac de 10 lb | 4 536 g | 2,1 % |
| Oignons, sac de 3 lb | 1 361 g | 1,6 % |
| Carottes, sac de 2 lb | 907 g | 1,6 % |
| Brocoli, à la pièce ou en couronne | à l’unité | 1,8 % |
| Tomates, le kg | 1 000 g | 1,8 % |
| Laitue romaine, à la pièce | à l’unité | 1,6 % |
Produits de garde-manger
7 produits · 10 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Riz blanc à grain long, 2 kg | 2 000 g | 2,1 % |
| Pâtes, spaghettis, 900 g | 900 g | 1,8 % |
| Tomates en dés, conserve de 796 mL | 796 mL | 1,4 % |
| Beurre d’arachide, 1 kg | 1 000 g | 1,6 % |
| Huile de canola, 946 mL | 946 mL | 1,6 % |
| Sucre granulé, 2 kg | 2 000 g | 1,0 % |
| Farine tout usage, 2,5 kg | 2 500 g | 1,0 % |
Surgelés
4 produits · 8 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Pizza surgelée, pepperoni | à l’unité | 2,1 % |
| Légumes mélangés surgelés, 750 g | 750 g | 2,1 % |
| Crème glacée, 1 L | 1 000 mL | 2,1 % |
| Croquettes de poulet surgelées, 700 g | 700 g | 2,1 % |
Boissons
5 produits · 7 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Jus d’orange, 2,63 L | 2 630 mL | 1,8 % |
| Café moulu, 300 g | 300 g | 1,8 % |
| Thé, boîte d’environ 72 sachets | paquet de 72 | 1,0 % |
| Coca-Cola, 2 L | 2 000 mL | 1,3 % |
| Eau embouteillée, 24 bouteilles de 500 mL | paquet de 24 | 1,3 % |
Produits ménagers
5 produits · 9 % du poids| Produit | Format | Poids |
|---|---|---|
| Essuie-tout, environ 6 rouleaux | paquet de 6 | 2,1 % |
| Papier hygiénique, 12 rouleaux | paquet de 12 | 2,1 % |
| Savon à vaisselle, 535 mL | 535 mL | 1,6 % |
| Détergent à lessive, 1,47 L | 1 470 mL | 2,6 % |
| Sacs à ordures, boîte de 40 | paquet de 40 | 1,0 % |
D’où viennent ces chiffres
Chaque prix ci-dessus est une observation tirée du même panel que celui qui produit l’Indice des prix à l'épicerie au Canada : des produits appariés un à un à une spécification publiée, relevés chaque semaine sur les sites web publics des détaillants. L’indice est gratuit; le détail par produit est offert sous licence commerciale.